Inicio » Productos » Bombas para yacimiento petrolíferos » Bomba para pozo de petróleo / Unidad de transmisión por correa
Bomba para pozo de petróleo / Unidad de transmisión por correa
Descripción:
La unidad de transmisión por correa utiliza una correa altamente resistente para transmitir energía, y su gran elasticidad y amortiguación, reducen el impacto inverso de la bomba, provocando que la barra de succión trabaje suavemente.
El brazo de torsión de la unidad de transmisión es de solo 0,46 metros, lo que permite que lleve un motor pequeño, y una caja de cambios también reducida. Si la comparamos con un equipo de bombeo tradicional, nuestro equipo ahorra entre un 10%-40% de energía, y reduce ampliamente los costos de producción.
La unidad, además, posee dos sistemas de frenos independientes y un freno automático para asegurar su correcto funcionamiento.
Modelo | 1100 | 1000 | 900 | 800 | 700 | 600 | 500 |
Tiempos (m) | 8 | 8 | 7.3 | 7.0 | 6.0 | 5.0 | 4.5 |
Carga del brazo (td) | 22.7 | 20 | 16.3 | 14 | 12 | 10 | 8 |
Frecuencia máx. de impulsos (min-1) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
Peso de la caja (t) | 6.1 | 4.6 | 4.2 | 2.7 | 2.4 | 1.9 | 1.7 |
Peso adicional (t) | 8.6 | 9.0 | 7.2 | 7.1 | 6.4 | 4.8 | 3.5 |
Peso (t) | 26.5 | 22 | 19.5 | 16.5 | 15.5 | 12.0 | 11.Q |
Estando parada: LxAxA (m) | 7.4x2.6x13.4 | 7.4x2.4x13.4 | 6.6x2.4x12.4 | 6.1x2.1x11.8 | 5.5x2.1x10.8 | 5.5x1.9x8.9 | 5.2x1.9x8.2 |
Durante transporte: LxAxA (m) | 13.4x2.6x3.1 | 13.4x2.4x2.8 | 12.x2.4x2.8 | 11.8x2.1x2.6 | 10.8x2.1x2.5 | 8.9x1.9x2.5 | 8.2x1.9x2.5 |
Potencia del motor (KW) | 75 | 75 | 55 | 45 | 37 | 22 | 18.5 |
Par de transmisión (KN.M) | 37 | 37 | 37 | 26 | 26 | 18 | 13 |
Temperatura | -40℃-+50℃ | ||||||
Sistema de frenos automático electromagnético | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No | No |
Nota: El sistema de frenos automático es opcional, conforme a las necesidades de cada cliente. | |||||||
| | | | | | |
Comentarios